<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial: usar Mappy para hacer mapas</title>
	<atom:link href="http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/</link>
	<description>Bienvenidos a Mojonia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anjuel</title>
		<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/comment-page-1/#comment-2662</link>
		<dc:creator>Anjuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojontwins.com/?p=1198#comment-2662</guid>
		<description>Genial!

la verdad es que mappy es una genial aplicación :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial!</p>
<p>la verdad es que mappy es una genial aplicación <img src='http://www.mojontwins.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: salvacam</title>
		<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/comment-page-1/#comment-2661</link>
		<dc:creator>salvacam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojontwins.com/?p=1198#comment-2661</guid>
		<description>Hace tiempo que vi el tutorial pero no le veía utilidad para basic, y este fin de semana se la he encontrado, exportando a texto da una array que me venia perfecto para lo que quería, no para dibujar, pero si para que me diga que elemento va en cada posición. Lo que no he conseguido es que me de una array por pantalla, solo me daba una, pero lo solucione poniendo un elemento más en los tiles poniendo una linea más llena de este elemento y dimensionando el mapa con las pantallas hacia abajo, después en el archivo de texto le borraba la linea de más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que vi el tutorial pero no le veía utilidad para basic, y este fin de semana se la he encontrado, exportando a texto da una array que me venia perfecto para lo que quería, no para dibujar, pero si para que me diga que elemento va en cada posición. Lo que no he conseguido es que me de una array por pantalla, solo me daba una, pero lo solucione poniendo un elemento más en los tiles poniendo una linea más llena de este elemento y dimensionando el mapa con las pantallas hacia abajo, después en el archivo de texto le borraba la linea de más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nitrofurano</title>
		<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/comment-page-1/#comment-2537</link>
		<dc:creator>nitrofurano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojontwins.com/?p=1198#comment-2537</guid>
		<description>here is a Tiled ( http://www.mapeditor.org/ ) document with the example above: http://pastebin.com/8mLaaqgh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>here is a Tiled ( <a href="http://www.mapeditor.org/" rel="nofollow">http://www.mapeditor.org/</a> ) document with the example above: <a href="http://pastebin.com/8mLaaqgh" rel="nofollow">http://pastebin.com/8mLaaqgh</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nitrofurano</title>
		<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/comment-page-1/#comment-2536</link>
		<dc:creator>nitrofurano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 22:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojontwins.com/?p=1198#comment-2536</guid>
		<description>what about Tiled? it runs fine on Linux! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>what about Tiled? it runs fine on Linux! <img src='http://www.mojontwins.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iforeve</title>
		<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/comment-page-1/#comment-2454</link>
		<dc:creator>iforeve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojontwins.com/?p=1198#comment-2454</guid>
		<description>Que cansino eres, JODER!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que cansino eres, JODER!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: na_th_an</title>
		<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/comment-page-1/#comment-2453</link>
		<dc:creator>na_th_an</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojontwins.com/?p=1198#comment-2453</guid>
		<description>Aprende a programar y los haces tú. Nosotros hacemos los juegos que nos gustan a nosotros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aprende a programar y los haces tú. Nosotros hacemos los juegos que nos gustan a nosotros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lupaloma</title>
		<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/comment-page-1/#comment-2451</link>
		<dc:creator>Lupaloma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojontwins.com/?p=1198#comment-2451</guid>
		<description>Hola, he jugado a todos los juegos que habeis hecho pero solo me gustan dos, ¿porqué no haceis un juego al estilo Dustin que se pueda conseguir objetos y luego usarlos? todos los juegos que haceis son todos iguales joder, parecen juegos para niños chicos los que haceis, si yo fuera vosotros y supiera programar ... haria juegos al estilo tres luces de glaurung o bruce lee o Saboteur 2. Los unicos juegos para mi que merecen la pena son phantomas infinity y nanako descends to hell porque me los hago sin guardar partida, ¿a ver si cambiais los tipos de juegos que haceis ,joder, que por lo menos sabeis hacer juegos, haced un juego en condiciones y si sabeis hacerlo no haced &quot;basura&quot;,sin ofender, sois buenos haciendo juegos,pero joder no que os habla alguien ke jugaba de pequeño al cpc 464 y hecho de menos mucho ese ordenador,asi que haced un juego en condiciones y no siempre lo mismo.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he jugado a todos los juegos que habeis hecho pero solo me gustan dos, ¿porqué no haceis un juego al estilo Dustin que se pueda conseguir objetos y luego usarlos? todos los juegos que haceis son todos iguales joder, parecen juegos para niños chicos los que haceis, si yo fuera vosotros y supiera programar &#8230; haria juegos al estilo tres luces de glaurung o bruce lee o Saboteur 2. Los unicos juegos para mi que merecen la pena son phantomas infinity y nanako descends to hell porque me los hago sin guardar partida, ¿a ver si cambiais los tipos de juegos que haceis ,joder, que por lo menos sabeis hacer juegos, haced un juego en condiciones y si sabeis hacerlo no haced &#8220;basura&#8221;,sin ofender, sois buenos haciendo juegos,pero joder no que os habla alguien ke jugaba de pequeño al cpc 464 y hecho de menos mucho ese ordenador,asi que haced un juego en condiciones y no siempre lo mismo.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josepzin</title>
		<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/comment-page-1/#comment-1696</link>
		<dc:creator>josepzin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojontwins.com/?p=1198#comment-1696</guid>
		<description>Acabo de probar este Mappy siguiendo el tutorial, muy util!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de probar este Mappy siguiendo el tutorial, muy util!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borrocop</title>
		<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/comment-page-1/#comment-1674</link>
		<dc:creator>Borrocop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojontwins.com/?p=1198#comment-1674</guid>
		<description>Bueno entiendo entonces mi problema, el Zxpaint destroza a su modo lo que ya tienes pixelado asi que me buscaré otro sistema que me de menos problemas para pasar del fotochó al Zx original.
Gracias por el ofrecimiento de lo del foro pero hace tiempo que sólo me paso por los antiguos a hacer anuncios de nuestros proyectos y poco más, y me paso por el mio por el Team que si no ni eso.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno entiendo entonces mi problema, el Zxpaint destroza a su modo lo que ya tienes pixelado asi que me buscaré otro sistema que me de menos problemas para pasar del fotochó al Zx original.<br />
Gracias por el ofrecimiento de lo del foro pero hace tiempo que sólo me paso por los antiguos a hacer anuncios de nuestros proyectos y poco más, y me paso por el mio por el Team que si no ni eso.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.mojontwins.com/2010/05/09/tutorial-usar-mappy-para-hacer-mapas/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mojontwins.com/?p=1198#comment-1669</guid>
		<description>Si empleas mi versión, la que Anju ha enlazado en este mismo mensaje, está tuneada para que al grabar el archivo como .MAP exporte una ristra sencilla de 1 byte por tile, sin cabecera. El archivo que exporta es un binario con el rectángulo del mapa completo. Por ejemplo nosotros, para dividirlo en pantallas, tenemos que procesar el binario con un script.

Pero veniros al foro, hombre, que esto es mu coñazo para enseñarse nada.

http://www.ojodepez-fanzine.net/mojoniaplus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si empleas mi versión, la que Anju ha enlazado en este mismo mensaje, está tuneada para que al grabar el archivo como .MAP exporte una ristra sencilla de 1 byte por tile, sin cabecera. El archivo que exporta es un binario con el rectángulo del mapa completo. Por ejemplo nosotros, para dividirlo en pantallas, tenemos que procesar el binario con un script.</p>
<p>Pero veniros al foro, hombre, que esto es mu coñazo para enseñarse nada.</p>
<p><a href="http://www.ojodepez-fanzine.net/mojoniaplus" rel="nofollow">http://www.ojodepez-fanzine.net/mojoniaplus</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

